پارس برق
پرینت
نوار فرم



















واحد:mm


کد O.D. T W محدوده قطر قابل استفاده
بسته بندی
KS-3 3.0 0.50 4.7 1.5~10 10 m
KS-6 4.5 0.60 6.7 4~15
KS-6L 6.0 0.60 7.4 4~25
KS-6.5 6.5 0.55 7.9 5~25
KS-8 8.0 0.75 12.0 6~30
KS-10 10.0 0.80 12.3 7.5~30
KS-12 12.0 0.85 15.0 9~32
KS-15 15.0 1.00 15.5 12~35
KS-19 19.0 1.20 19.2 15~50
KS-24 24.0 1.30 21.5 20~100

KS-30HYW
34.0 2.50 38.0 26~130 2 m
KS-60HYW 60.0 2.50 27.0  
کد O.D. T W محدوده قطر قابل استفاده بسته بندی
KSP-3 3.0 0.50 4.7 1.5~10 100 FT (30.5M) / Roll
KSP-6 4.5 0.60 6.7 4~15
KSP-6L 6.0 0.60 7.4 4~25
KSP-6.5 6.5 0.55 7.9 5~25
KSP-8 8.0 0.75 12.0 6~30
KSP-10 10.0 0.80 12.3 7.5~30
KSP-12 12.0 0.85 15.0 9~32
KSP-15 15.0 1.00 15.5 12~35
KSP-19 19.0 1.20 19.2 15~50
KSP-24 24.0 1.30 21.5 20~100
کد O.D. T W محدوده قطر قابل استفاده بسته بندی
KS-6N6 4.5 0.45 8.0 4~25 10 m
KS-6LN6 6.0 0.52 8.0 4~25
KS-8N6 8.0 0.70 12.0 6~30
KS-10N6 10.0 0.70 12.0 7.5~30
KS-12N6 12.0 0.70 16.0 9~32
KS-15N6 15.0 0.80 16.0 12~35
KS-19N6 19.0 0.90 19.0 15~50
KS-24N6 24.0 0.90 20.0 20~100
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans